会社&優待情報
| コード | 7803 |
| 会社名 | ブシロード |
| 権利確定日; | 12月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元株あたり優待金額 |
| 100株 | オンラインストアポイント 500円相当 | 500円相当 |
| 300株 | オンラインストアポイント 1,500円相当 | 500円相当 |
| 600株 | オンラインストアポイント 3,000円相当 | 500円相当 |
| 1,000株 | オンラインストアポイント 6,000円相当 | 600円相当 |
| 1,400株 | オンラインストアポイント 10,000円相当 | 714円相当 |
| 2,000株 | オンラインストアポイント 15,000円相当 | 750円相当 |
| 4,000株 | オンラインストアポイント 20,000円相当 | 500円相当 |
所持状況&今回優待
| 持株数 | 1,400株 |
| 今回優待 | 10,000円 |
| 取得単価 | 374円 |
| 1株あたり配当 | 4.5円 |
| 配当利回り | 1.20% |
| 総合利回り | 3.11% |
優待品
オンラインストアで利用可能なポイントですね。
コードをマイページから入力するとポイントが付与されます。
コード利用期限は半年後まで。

今後の方針
継続保有、値下がりしてきた場合は2000株まで買増を予定。趣味の購入に充てていきます。
物価高と可処分所得の減少というダブルパンチが来ていますので、基本的にはエンタメ系企業にとってはマイナスなのですが
いわゆるオタクな方は消費意欲があまり下がらないと考えていますので、今後も実績は安定するでしょう。
