くーです
ご訪問ありがとうございます。
年末仕事が佳境に入ってきました。とはいえ後1週間で通常勤務が終わるので頑張ります。
年末年始仕事があることは見ないことにする……
2024年51周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | |
| 現在値 | ¥60,266,734 | ¥5,747,749 | ¥48,318,879 | ¥5,184,643 | ¥1,015,463 | 38,701.90 | 5,930.85 |
| 資産比率 | --- | 9.54% | 80.18% | 8.60% | 1.68% | --- | --- |
| 前週差 | -¥977,734 | -¥314,849 | -¥813,062 | ¥149,772 | ¥405 | -768.54 | -120.24 |
| 前週比率 | 98.40% | 94.81% | 98.35% | 102.97% | 100.04% | 98.05% | 98.01% |
| 前月差 | ¥1,481,426 | ¥753,064 | ¥343,824 | ¥383,847 | ¥691 | 493.87 | -101.53 |
| 前月末比率 | 102.52% | 115.08% | 100.72% | 108.00% | 100.07% | 101.29% | 98.32% |
| 年初差 | ¥10,702,573 | ¥3,116,685 | ¥9,277,578 | -¥1,707,153 | ¥15,463 | 5,237.73 | 1,161.02 |
| 年初比率 | 121.59% | 218.46% | 123.76% | 75.23% | 101.55% | 115.65% | 124.34% |
前週比でガクッといきましたね。
現金比率が減ったのは後述の株式購入と暗号資産下落によるものです
投資資産は基本減少。円安が一気に進んだので投信はプラスですがあまり歓迎できないですね
とはいえ来年年初の購入のために安くなるのは歓迎です
配当・優待状況
配当
ピークは終わりましたが下記2銘柄から約2万円だきました
- 9449 GMOインターネットグループ
- 8473 SBIホールディングス
優待
なし。ピークおしまい。
取引状況
3003 ヒューリック
POで安くなった12/17に1338円で200株購入です。
100株持っていましたので優待目的で追加購入。
もともと安くなったら購入予定でした。購入時よりは単価が高いですが優待分利回りプラスなのでまぁ及第点。
