くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年21周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥64,540,823 | ¥4,630,134 | ¥52,987,602 | ¥5,911,950 | ¥1,011,137 | 37,160.47 | 5,802.82 | 142.57 |
| 資産比率 | --- | 7.17% | 82.10% | 9.16% | 1.57% | --- | --- | --- |
| 前週差 | ¥63,695 | ¥417,081 | -¥287,780 | -¥65,469 | -¥137 | -338.16 | -160.78 | -2.29 |
| 前週比率 | 100.10% | 109.90% | 99.46% | 98.90% | 99.99% | 99.10% | 97.30% | 98.42% |
| 前月差 | ¥2,305,353 | ¥732,052 | ¥1,032,361 | ¥540,865 | ¥75 | 1,115.09 | 233.76 | -0.50 |
| 前月末比率 | 103.70% | 118.78% | 101.99% | 110.07% | 100.01% | 103.09% | 104.20% | 99.65% |
| 年初差 | ¥1,981,698 | -¥448,745 | ¥1,695,549 | ¥739,294 | -¥4,400 | -2,734.07 | -78.81 | -14.61 |
| 年初比率 | 103.17% | 91.16% | 103.31% | 114.29% | 99.57% | 93.15% | 98.66% | 90.70% |
株式・投信ともに不調。
アメリカ発の不安で市場が不安定プラスでトランプ大統領の関税カードも追加されて
各種売りが発生ですかね。本当にやめていただきたいところ。
まぁ`セルインメイ`のとおりと思うべきでしょうか。
次の買いが効率良くできると考えましょう。
また、円高が進みましたのでドル資産が目減りしています。
反対に現金系は元気です。
給与振り込みがありましたので単純に現金が増加。
また暗号資産がいい感じに伸びています。株式投信と反対の動きをしていますのでポートフォリオとしては良い動きでしょう。
引き続き続けていきましょう
配当・優待状況
配当
3048 ビックカメラから1500円ほど。
コツコツですね。
優待
下記3銘柄から23,000円相当いただきました。
特に6371椿本チエインは株式分割効果もあり2万円相当。
- 3048 ビックカメラ
- 7513コジマ
- 6371椿本チエイン
取引状況
なし。そろそろアイフィスさん頑張ってくれますかね
