くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年30周目の振り返りです。
参院選の結果が出て一週間です。
予想通り与党が議席を減らしましたが市場混乱なく、むしろ関税問題に一旦の結論が出て最高値更新中ですね。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥70,770,835 | ¥3,542,807 | ¥661,549 | ¥58,535,363 | ¥7,019,693 | ¥1,011,423 | 41,456.23 | 6,388.64 | 147.67 |
| 資産比率 | --- | 5.01% | 0.93% | 82.71% | 9.92% | 1.43% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥1,385,547 | ¥160,906 | -¥47,259 | ¥1,180,218 | ¥91,809 | -¥127 | 1,637.12 | ¥91.85 | -0.78 |
| 前回比率 | 102.00% | 104.76% | 93.33% | 102.06% | 101.33% | 99.99% | 104.11% | 101.46% | 99.47% |
| 前月差 | ¥2,067,349 | ¥52,672 | ¥192,494 | ¥1,232,137 | ¥589,842 | ¥204 | 968.84 | ¥183.69 | 3.63 |
| 前月末比率 | 103.01% | 101.51% | 141.04% | 102.15% | 109.17% | 100.02% | 102.39% | 102.96% | 102.52% |
| 年初差 | ¥8,878,370 | -¥331,582 | ¥137,647 | ¥7,229,661 | ¥1,846,758 | -¥4,114 | 1,561.69 | ¥507.01 | -9.51 |
| 年初比率 | 114.34% | 91.44% | 126.27% | 114.09% | 135.70% | 99.59% | 103.91% | 108.62% | 93.95% |
現金比率は各種現金移動処理分で打ち消していますが給与分がプラスです。
暗号資産は大幅減。まぁ過熱ぎみでしたししょうがないですね。
株式・投信はいずれも好調。指標比マイナスなのは配当重心なのでいつものことですが、このまま好調続きますかね……
バブルな雰囲気が出てきてると思うのは私だけでしょうか……
今週で総資産が7000万を突破しました。
6000万到達が昨年12月でしたので半年強でプラス1000万ですね。
このペースだと来年頭には8000万ですが……コケる気がします
配当・優待状況
配当・優待
いずれもなし。ピーク時期終えてますので次の山を待ちます。
取引状況
8267 イオン
引き続き積立実施。チャートも右肩上がりですが引き続き実施予定です。
そろそろ100株になるので止める予定です。
