会社&優待情報
| コード | 7513 |
| 会社名 | コジマ |
| 権利確定日; | 8月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元あたり優待金額 |
|---|---|---|
| 100株 | 買い物優待券 1,000 円分 | 1,000 |
| 100株+継続保有1年以上 | 買い物優待券 2,000 円分 | 2,000 |
| 100株+継続保有2年以上 | 買い物優待券 3,000 円分 | 3,000 |
| 500株 | 買い物優待券 3,000 円分 | 600 |
| 500株+継続保有1年以上 | 買い物優待券 4,000 円分 | 800 |
| 500株+継続保有2年以上 | 買い物優待券 5,000 円分 | 1000 |
| 1,000株 | 買い物優待券 5,000 円分 | 500 |
| 1,000株+継続保有1年以上 | 買い物優待券 6,000 円分 | 600 |
| 1,000株+継続保有2年以上 | 買い物優待券 7,000 円分 | 700 |
| 3,000株 | 買い物優待券 15,000 円分 | 500 |
| 3,000株+継続保有1年以上 | 買い物優待券 16,000 円分 | 533 |
| 3,000株+継続保有2年以上 | 買い物優待券 17,000 円分 | 566 |
| 5,000株 | 買い物優待券 20,000 円分 | 400 |
| 5,000株 | 買い物優待券 21,000 円分 | 420 |
| 5,000株+継続保有2年以上 | 買い物優待券 22,000 円分 | 440 |
所持状況&今回優待
| 持株数 | 100株+2年保持 |
| 今回優待 | 3,000円 |
| 取得単価 | 397円 |
| 1株あたり配当 | 16円 |
| 配当利回り | 4.03% |
| 総合利回り | 14.12% |
優待品
コジマ他ビックカメラ、ソフマップ等のグループ各店舗で利用可能な買い物券です。
長期保有込で3000円分を頂きました。
ビックカメラも保有しているのでそちらと合わせて利用することが多いですね。
なお、2月権利月分について今年の7月付で拡充がされましたがそれを考えても100株保有の利回りが高いです。長期保有の増量分の比率の問題ですね

今後の方針
このまま長期保有の予定です。
きちんと成長してくれていることもあり最安期相当で購入できているのが大きいです。
配当利回りだけで4%、優待含めて10%超えは大満足です。
これまでの配当・優待積み上げ分を含めると、あと5年ほどで購入総額を上回り恩株化します。
長らく付き合っていきたいものです。
