会社&優待情報
| コード | 8081 |
| 会社名 | カナデン |
| 権利確定日; | 9月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元株あたり優待金額 |
| 100株 | Quoカード500円 | 500円相当 |
| 100株+継続保有1年 | Quoカード1,000円 | 1,000円相当 |
| 1,000株 | Quoカード1,000円 | 100円相当 |
| 1,000株+継続保有1年 | Quoカード3,000円 | 300円相当 |
所持状況&今回優待
| 持株数 | 100株 |
| 今回優待 | 1,000円 |
| 取得単価 | 894円 |
| 1株あたり配当 | 62円 |
| 配当利回り | 6.94% |
| 総合利回り | 9.172% |
優待品
Quoカード。長期保有で1000円分です。
会社名等が入っていないものですね。

今後の方針
このまま長期保有の予定です。
かれこれ9年間保持していることもあり利回りが素晴らしい。長期保有バンザイ!
恩株までは後7年。のんびり行こうと思います
