くーです
ご訪問ありがとうございます。
今年もあと3週でおしまい。仕事の立て込み具合がひどいですね。。
2024年49周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | |
| 現在値 | ¥60,419,273 | ¥6,135,315 | ¥48,340,463 | ¥4,928,730 | ¥1,014,765 | 39,091.17 | 6,090.27 |
| 資産比率 | --- | 10.15% | 80.01% | 8.16% | 1.68% | --- | --- |
| 前週比 | 102.78% | 122.84% | 100.76% | 102.66% | 100.00% | 102.31% | 100.96% |
| 前月末比 | 102.78% | 122.84% | 100.76% | 102.66% | 100.00% | 102.31% | 100.96% |
| 年初比 | 121.90% | 233.19% | 123.82% | 71.52% | 101.48% | 116.81% | 127.68% |
冬のボーナス+12月の配当ラッシュ開始+暗号資産の急上昇のトリプルパンチで現金系が一気に増えました。
株式/投資信託はあまり変わらず。。日経が頑張っているのについていけてないのはちょっといたいですね。
合計で資産が6000万円台へ到達。このまま増やしていきたいですね。
配当・優待状況
配当
以下46銘柄から。約20万円ほど。ありがたい限りです
来年度のNISA資金に充てさせていただきます。
| コード | 名称 |
|---|---|
| 4333 | 東邦システムサイエンス |
| 5161 | 西川ゴム工業 |
| 6750 | エレコム |
| 7480 | スズデン |
| 8387 | 四国銀行 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG |
| 9322 | 川西倉庫 |
| 9412 | スカパーJSATHD |
| 5288 | アジアパイルHD |
| 8411 | みずほフィナンシャルG |
| 4977 | 新田ゼラチン |
| 6178 | 日本郵政 |
| 6292 | カ ワ タ |
| 6306 | 日 工 |
| 7840 | フランスベッドHLDGS |
| 7893 | プロネクサス |
| 9130 | 共栄タンカー |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 9433 | KDDI |
| 6178 | 日本郵政 |
| 7762 | シチズン時計 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG |
| 8084 | RYODEN |
| 8630 | SOMPOホールディングス |
| 5659 | 日本精線 |
| 7942 | ジェイ エス ピー |
| 8425 | みずほリース |
| 9347 | 日本管財ホールディンク |
| 7246 | プレス工業 |
| 9302 | 三井倉庫HOLD |
| 2730 | エディオン |
| 4765 | SBIグローバルアセット |
| 6371 | 椿本チエイン |
| 7389 | あいちフィナンシャルグル |
| 7504 | 高速 |
| 7539 | アイナボホールディングス |
| 7722 | 国際計測器 |
| 7987 | ナカバヤシ |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8098 | 稲畑産業 |
| 8566 | リコーリース |
| 9059 | カンダホールディングス |
| 9535 | 広島ガス |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック |
| 8410 | セブン銀行 |
| 8604 | 野村ホールディングス |
優待
総額13,000円相当を頂きました。紹介記事は後ほど
- 日本管財ホールディングス
- カタログギフト
- ナカバヤシ
- 来年度の手帳
- アイナボホールディングス
- Quoカード
- TOKAIホールディングス
- 自社サービス等特典
- LIBMOのサービス
- 自社サービス等特典
- 稲畑産業
- Quoカード
- AGS
取引状況
今週は売買なし
来年度NISAに備えて資金キープです。
