会社&優待情報
| コード | 3648 |
| 会社名 | AGS |
| 権利確定日; | 9月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元株あたり優待金額 |
| 200株+継続保有1年 | Quoカード1,000円 | 500円相当 |
| 500株+継続保有1年 | Quoカード2,000円 | 400円相当 |
| 500株+継続保有3年 | Quoカード3,000円 | 600円相当 |
| 1,000株+継続保有1年 | Quoカード3,000円 | 300円相当 |
| 1,000株+継続保有3年 | Quoカード5,000円 | 500円相当 |
所持状況&今回優待
| 持株数 | 100株 |
| 今回優待 | 1000円 |
| 取得単価 | 996円 |
| 1株あたり配当 | 16円 |
| 配当利回り | 1.61% |
| 総合利回り | 2.61% |
優待品
9月末分ですのでQuoカードです。1000円分になります。
オリジナルではなく一般デザインですね

今後の方針
利回りが低めなので売却検討中です。
過去配当等を考えると今時点で切ってもトータルプラスなので資金補充したいタイミング、もしくは損益通算のネタになる予定です。
