くーです
ご訪問ありがとうございます。
寒さが厳しい時期ですね……
幸い太平洋側住みなのでマシですが早く暖かくなってほしいです。
2025年6周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥63,327,765 | ¥3,784,572 | ¥53,141,668 | ¥5,327,562 | ¥1,073,963 | 38,787.02 | 6,025.99 | 151.40 |
| 資産比率 | --- | 5.98% | 83.92% | 8.41% | 1.70% | --- | --- | --- |
| 前週差 | ¥108,508 | ¥121,388 | -¥46,951 | -¥24,659 | ¥58,730 | -785.47 | -14.54 | -3.78 |
| 前週比率 | 100.17% | 103.31% | 99.91% | 99.54% | 105.78% | 98.02% | 99.76% | 97.56% |
| 前月差 | ¥104,790 | ¥123,808 | -¥68,074 | -¥9,674 | ¥58,730 | -785.47 | -14.54 | -3.78 |
| 前月末比率 | 100.17% | 103.38% | 99.87% | 99.82% | 105.78% | 98.02% | 99.76% | 97.56% |
| 年初差 | ¥768,640 | -¥1,294,307 | ¥1,849,615 | ¥154,906 | ¥58,426 | -1,107.52 | 144.36 | -5.78 |
| 年初比率 | 101.23% | 74.52% | 103.61% | 102.99% | 105.75% | 97.22% | 102.45% | 96.32% |
円高進行が凄まじい。トランプ大統領の剛腕と合わせ日経もマイナス、4万円台安定は遠いですね
手持ち資産は返済を受けた現金があるものの総じてマイナスです。
まぁNISA期間になるべく安く買えるとプラスに考えることにします。
配当・優待状況
配当
VZ:ベライゾン、T:AT&T、米国国債で6000円弱相当のドル入金です。
ドル資産なので再投資予定です。
優待
なし。当面ない予定です
取引状況
配当分と合わせ長期米国国債を500ドル相当分を100ドル+のディスカウントで購入
利回り4.8%相当での購入なのでのんびり配当マシーンとなってもらいます。
