くーです
ご訪問ありがとうございます。
インフルエンザが落ち着いたと世間では言われておりますがまだまだ油断は禁物であることを実体験しました……
皆様もお気をつけください……
倒れている間に円高株安になってますね
トランブ大統領の暴風が落ち着くのはいつになるやら……
2025年8周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥62,742,249 | ¥3,481,754 | ¥52,762,361 | ¥5,424,795 | ¥1,073,339 | 38,776.94 | 6,013.13 | 149.29 |
| 資産比率 | --- | 5.55% | 84.09% | 8.65% | 1.71% | --- | --- | --- |
| 前週差 | -¥357,519 | -¥347,558 | ¥10,931 | -¥19,785 | -¥1,107 | -372.49 | -101.50 | -3.04 |
| 前週比率 | 99.43% | 90.92% | 100.02% | 99.64% | 99.90% | 99.05% | 98.34% | 98.00% |
| 前月差 | -¥480,726 | -¥179,010 | -¥447,381 | ¥87,559 | ¥58,106 | -795.55 | -27.40 | -5.89 |
| 前月末比率 | 99.24% | 95.11% | 99.16% | 101.64% | 105.72% | 97.99% | 99.55% | 96.20% |
| 年初差 | ¥183,124 | -¥1,597,125 | ¥1,470,308 | ¥252,139 | ¥57,802 | -1,117.60 | 131.50 | -7.89 |
| 年初比率 | 100.29% | 68.55% | 102.87% | 104.87% | 105.69% | 97.20% | 102.24% | 94.98% |
円高株安が一気に来ましたね。
株式は表面上はヨコヨコですが、後述の購入によるものですので実質マイナスです
投信もふくめ総じてマイナスです。まぁいつかは来るのでのんびり続けていくしかないです。
配当・優待状況
配当&優待
いずれもなし。そろそろ3月なので楽しみですね。
取引状況
5259 BBDイニシアチブ
1230円ほどで200株購入です。
週末下がってきてますが優待目的なので少々の下げは許容範囲。
高額Quoカード銘柄であるビジョンが優待廃止しましたね。
まぁ予想されてましたが……
BBDIが続かないことを祈ります
